zkVMs
This is the current list of zero-knowledge Virtual Machines (zkVMs) tracked in Ethproofs. The list is maintained in sync with the awesome-zkvm(opens in a new tab) repository, a comprehensive collection of zkVM projects and resources.
The id column in this table serves as a unique identifier for each zkVM version and must be used when creating or modifying clusters through the API endpoints.
zkVM | id | version | ISA | continuations | parallelizable proving | precompiles | frontend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziren(opens in a new tab) | |||||||
2 | v1 | MIPS | Yes | Yes | Yes | Rust, Go | |
Pico(opens in a new tab) | |||||||
5 | v1.1.4 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
ZisK(opens in a new tab) | |||||||
7 | v0.9.0 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | PIL | |
OpenVM(opens in a new tab) | |||||||
8 | v1.2.0 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
R0VM(opens in a new tab) | |||||||
13 | v2.0.1 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
14 | v2.3.1 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
9 | v2.2.0 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
Airbender(opens in a new tab) | |||||||
10 | v0.3.3 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
SP1 Hypercube(opens in a new tab) | |||||||
6 | v6.0.0 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
SP1 Turbo(opens in a new tab) | |||||||
11 | v5.0.0 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
12 | v5.1.0 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
1 | v4.2.0 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
4 | v4.1.7 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
3 | v4.1.6 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust | |
Ceno(opens in a new tab) | |||||||
15 | v0.1 | RISC-V | Yes | Yes | Yes | Rust |
If you're looking for a zkVM version that's not listed here, please open a GitHub issue(opens in a new tab) and we'll work on adding it to the list.